Matérias (Doutor do São João)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 30 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 5 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 38 |
| REQ | Requerimento | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 5 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 40 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 31 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 1 |
Total: 156
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 1 |