Matérias (Mava)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 110 |
| REQ | Requerimento | 38 |
| PRE | Projeto de Resolução | 9 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 24 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 66 |
| REQ | Requerimento | 46 |
| PRE | Projeto de Resolução | 10 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 12 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 113 |
| REQ | Requerimento | 77 |
| PRE | Projeto de Resolução | 35 |
| EMD | Emenda | 2 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 16 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 107 |
| REQ | Requerimento | 41 |
| PRE | Projeto de Resolução | 33 |
| EMD | Emenda | 2 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 35 |
| PELO | Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 99 |
| REQ | Requerimento | 18 |
| PRE | Projeto de Resolução | 12 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 26 |
Total: 932
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária Legislativo | 1 |